Najtańsze psy w utrzymaniu
Ranking ras od najniższego kosztu pierwszego roku: wyprawka, 12 miesięcy karmy i akcesoriów oraz leczenie według cenników lecznic.
Fot. Bjarki781, CC BY-SA 4.0Ceny na żywo, odczyt . Jak to działa
W skrócie
Najtaniej utrzymasz psa najmniejszej wielkości: Chiński grzywacz kosztuje typowo 86 zł miesięcznie i 2 191 zł w pierwszym roku razem z leczeniem (cenniki lecznic: Polska). Na drugim końcu jest Wilczarz irlandzki: 355 zł miesięcznie, 5 934 zł w pierwszym roku. Koszt miesiąca zależy od wielkości psa, więc rasy tej samej wielkości mają ten sam koszt; przy remisie wyżej stoi rasa tańsza w zakupie.
Ceny produktów ze sklepów: ostatni odczyt 18.11.2026, 21:00. Leczenie: cenniki lecznic. Jak liczymy.
Ranking: 30 najtańszych psów w utrzymaniu
Z 365 ras, które mają policzony koszt miesiąca.
| Rasa | Miesiąc typowo | Pierwszy rokz leczeniem, Polska | Cena szczeniaka |
|---|---|---|---|
| 1. Chiński grzywaczPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 3 000–10 000 zł |
| 2. ChihuahuaPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 3 100–6 000 zł |
| 3. Rosyjski toyPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 3 500–5 000 zł |
| 4. MaltańczykPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 3 800–5 000 zł |
| 5. Yorkshire terrierPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 4 000–6 000 zł |
| 6. Gryfonik belgijskiPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 4 600 zł |
| 7. BrabantczykPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 5 500–6 500 zł |
| 8. Prazsky KrysarikPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | 7 500 zł |
| 9. Australian Silky terrierPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 10. BolończykPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 11. Chin japońskiPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 12. Coton de TuléarPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 13. English Toy terrierPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 14. Gryfonik brukselskiPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 15. HawańczykPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 16. King Charles spanielPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 17. Nihon TeriaPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 18. Spaniel kontynentalny miniaturowyPies miniaturowy (do 5 kg) | 86 zł | 2 191 zł | brak danych |
| 19. Foksterier krótkowłosyPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 1 800 zł |
| 20. Pinczer miniaturowyPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 2 300–5 500 zł |
| 21. Foksterier szorstkowłosyPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 3 000–3 900 zł |
| 22. Shih TzuPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 3 000–4 500 zł |
| 23. Bichon friséPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 3 500–6 500 zł |
| 24. Cavalier King Charles spanielPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 4 000–7 800 zł |
| 25. Jack Russell terrierPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 4 000–5 500 zł |
| 26. MopsPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 4 000–4 799 zł |
| 27. Boston terrierPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 4 500–10 000 zł |
| 28. ShibaPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 4 500–4 600 zł |
| 29. West Highland White terrierPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 4 500 zł |
| 30. Sznaucer miniaturowyPies mały (5–10 kg) | 111 zł | 2 606 zł | 4 800–5 000 zł |
Pierwsza dziesiątka

Chiński grzywacz
Cena 3 000–10 000 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Chihuahua
Cena 3 100–6 000 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Rosyjski toy
Cena 3 500–5 000 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Maltańczyk
Cena 3 800–5 000 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Yorkshire terrier
Cena 4 000–6 000 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Gryfonik belgijski
Cena 4 600 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Brabantczyk
Cena 5 500–6 500 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Prazsky Krysarik
Cena 7 500 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł
Ile kosztuje pies każdej wielkości · Wszystkie rasy psów
Ostatnie zmiany cen
Stara i nowa cena z naszych odczytów sklepów, ostatnie 7 dni.
- taniejPedigree DentaStix Small28 szt · ZooFaster.pl ·
32,46 zł29,21 zł−10 %
Inne zestawienia
Koszty całych grup zwierząt i rankingi, liczone z tych samych cen ze sklepów co karty.
- Ile kosztuje piesmiesiąc typowo od 86 zł
- Ile kosztuje kotmiesiąc typowo od 77 zł
- Ile kosztuje terrariummiesiąc typowo od 17 zł
- Ile kosztuje akwariummiesiąc typowo od 32 zł
- Ile kosztuje królik i gryzoniemiesiąc typowo od 47 zł
- Ile kosztuje papugamiesiąc typowo od 17 zł
- Najdroższe rasy psówszczenię z hodowli nawet 12 000 zł
- Ceny karmy dla psa29 karm suchych, od 5,66 zł/kg
- Sprowadzenie psa z zagranicy198 ras z ceną z zagranicy, sprowadzenie od 562 zł