Najdroższe rasy psów w Polsce
Ceny szczeniąt z rodowodem według ogłoszeń i stron hodowli. Przy każdej rasie podajemy, ile hodowli sprawdziliśmy, i link do źródła.
Fot. Jason Turse, CC BY-SA 3.0Ceny na żywo, odczyt . Jak to działa
W skrócie
Najdroższa rasa w naszych danych to Nowofundland: szczenię z hodowli kosztuje 6 500–12 000 zł. W pierwszej dziesiątce górna cena to co najmniej 8 500 zł. Ceny zbieramy z ogłoszeń i stron hodowli z rodowodem, przy każdej rasie jest liczba hodowli i link do źródła.
Ceny produktów ze sklepów: ostatni odczyt 18.11.2026, 21:00. Leczenie: cenniki lecznic. Jak liczymy.
Ranking: 30 najdroższych ras psów
Z 81 ras z cenami szczeniąt, według górnej ceny.
| Rasa | Cena szczeniaka | Skąd cena | Potem miesięcznie |
|---|---|---|---|
| 1. Nowofundland | 6 500–12 000 zł | 6 hodowli, źródło17.11.2026 | 355 zł |
| 2. Pudel | 11 000 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 151 zł |
| 3. Jamnik (Dachshund) | 8 000–10 000 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 111 zł |
| 4. Deutscher spitz | 6 500–10 000 zł | 3 hodowle, źródło17.11.2026 | 111 zł |
| 5. Boston terrier | 4 500–10 000 zł | 9 hodowli, źródło17.11.2026 | 111 zł |
| 6. Akita amerykańska | 4 200–10 000 zł | 5 hodowli, źródło17.11.2026 | 279 zł |
| 7. Chiński grzywacz | 3 000–10 000 zł | 6 hodowli, źródło17.11.2026 | 86 zł |
| 8. Dog niemiecki | 7 500–9 000 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 355 zł |
| 9. Bullmastiff | 7 000–9 000 zł | 2 hodowle, źródło18.11.2026 | 355 zł |
| 10. Rhodesian Ridgeback | 6 000–8 500 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 279 zł |
| 11. Dogue de Bordeaux | 8 000 zł | 1 hodowla, źródło18.11.2026 | 355 zł |
| 12. Buldog kontynentalny | 6 000–8 000 zł | 2 hodowle, źródło18.11.2026 | 279 zł |
| 13. Bulterier miniaturowy | 6 000–8 000 zł | 9 hodowli, źródło17.11.2026 | 151 zł |
| 14. Welsh Corgi Pembroke | 5 500–8 000 zł | 5 hodowli, źródło17.11.2026 | 151 zł |
| 15. Mastif tybetański | 4 000–8 000 zł | 3 hodowle, źródło18.11.2026 | 355 zł |
| 16. Owczarek amerykański miniaturowy | 3 600–8 000 zł | 3 hodowle, źródło18.11.2026 | 151 zł |
| 17. Owczarek belgijski | 2 500–8 000 zł | 9 hodowli, źródło17.11.2026 | 279 zł |
| 18. Cavalier King Charles spaniel | 4 000–7 800 zł | 5 hodowli, źródło17.11.2026 | 111 zł |
| 19. Prazsky Krysarik | 7 500 zł | 1 hodowla, źródło18.11.2026 | 86 zł |
| 20. Buldog angielski | 6 000–7 500 zł | 3 hodowle, źródło17.11.2026 | 151 zł |
| 21. Dalmatyńczyk | 6 000–7 500 zł | 3 hodowle, źródło17.11.2026 | 279 zł |
| 22. Owczarek szetlandzki | 5 000–7 500 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 111 zł |
| 23. Cocker spaniel angielski | 7 000 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 151 zł |
| 24. Duży szwajcarski pies pasterski | 7 000 zł | 1 hodowla, źródło18.11.2026 | 355 zł |
| 25. Owczarek szkocki krótkowłosy | 7 000 zł | 1 hodowla, źródło18.11.2026 | 151 zł |
| 26. Presa Canario | 7 000 zł | 1 hodowla, źródło18.11.2026 | 355 zł |
| 27. Cane Corso Italiano | 6 000–7 000 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 279 zł |
| 28. Rottweiler | 6 000–7 000 zł | 2 hodowle, źródło17.11.2026 | 355 zł |
| 29. Wyżeł weimarski | 5 500–7 000 zł | 5 hodowli, źródło17.11.2026 | 279 zł |
| 30. Golden retriever | 4 500–7 000 zł | 5 hodowli, źródło17.11.2026 | 279 zł |
Najdroższe rasy

Nowofundland
Cena 6 500–12 000 zł
- Start
- 797 zł
- Miesiąc
- 355 zł

Pudel
Cena 11 000 zł
- Start
- 441 zł
- Miesiąc
- 151 zł

Jamnik (Dachshund)
Cena 8 000–10 000 zł
- Start
- 453 zł
- Miesiąc
- 111 zł

Deutscher spitz
Cena 6 500–10 000 zł
- Start
- 453 zł
- Miesiąc
- 111 zł

Boston terrier
Cena 4 500–10 000 zł
- Start
- 453 zł
- Miesiąc
- 111 zł

Akita amerykańska
Cena 4 200–10 000 zł
- Start
- 721 zł
- Miesiąc
- 279 zł

Chiński grzywacz
Cena 3 000–10 000 zł
- Start
- 344 zł
- Miesiąc
- 86 zł

Dog niemiecki
Cena 7 500–9 000 zł
- Start
- 797 zł
- Miesiąc
- 355 zł
Najtańsze psy w utrzymaniu · Wszystkie rasy psów
Ostatnie zmiany cen
Stara i nowa cena z naszych odczytów sklepów, ostatnie 7 dni.
- taniejPedigree DentaStix Maxi Big Pack56 szt · ZooFaster.pl ·
61,38 zł55,24 zł−10 % - taniejPedigree DentaStix Medium56 szt · ZooFaster.pl ·
54,48 zł49,03 zł−10 % - taniejPedigree DentaStix Small28 szt · ZooFaster.pl ·
32,46 zł29,21 zł−10 %
Inne zestawienia
Koszty całych grup zwierząt i rankingi, liczone z tych samych cen ze sklepów co karty.
- Ile kosztuje piesmiesiąc typowo od 86 zł
- Ile kosztuje kotmiesiąc typowo od 77 zł
- Ile kosztuje terrariummiesiąc typowo od 17 zł
- Ile kosztuje akwariummiesiąc typowo od 32 zł
- Ile kosztuje królik i gryzoniemiesiąc typowo od 47 zł
- Ile kosztuje papugamiesiąc typowo od 17 zł
- Najtańsze psy w utrzymaniuranking 365 ras z kosztem miesiąca
- Ceny karmy dla psa29 karm suchych, od 5,66 zł/kg
- Sprowadzenie psa z zagranicy198 ras z ceną z zagranicy, sprowadzenie od 562 zł