Ceny karmy dla psa
Konkretne karmy z producentem, opakowaniem i ceną za kilogram. Ceny sprawdzamy w sklepach, przy każdej jest data odczytu.
Fot. www.Pixel.la Free Stock Photos, CC0Ceny na żywo, odczyt . Jak to działa
W skrócie
Karma sucha dla psa w naszych odczytach: 29 pozycji, od 5,66 zł do 47,47 zł za kilogram, środkowa cena 17,77 zł/kg. Karma na miesiąc typowo: Pies miniaturowy (do 5 kg) 78 zł, Pies mały (5–10 kg) 104 zł, Pies średni (10–25 kg) 144 zł, Pies duży (25–45 kg) 272 zł, Pies olbrzymi (powyżej 45 kg) 347 zł.
Ceny produktów ze sklepów: ostatni odczyt 18.11.2026, 21:00. Leczenie: cenniki lecznic. Jak liczymy.
Karma sucha dla psa: cena za kg
Od najtańszej za kilogram. Data przy każdej cenie to moment odczytu w sklepie.
| Karma | Opakowanie | Cena | Za kg | Sprawdzona | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|
| Josera JosiDog Economy15 kg | 15 kg | 84,96 zł | 5,66 zł | sprawdzona | zooplus |
| Brit Premium by Nature Adult L15 kg | 15 kg | 119,89 zł | 7,99 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Brit Premium by Nature Adult S8 kg | 8 kg | 81,89 zł | 10,24 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Pedigree Professional Nutrition Mini Adult, wołowina i warzywa12 kg | 12 kg | 126,96 zł | 10,58 zł | sprawdzona | zooplus |
| Pedigree Professional Nutrition Adult Maxi, drób i warzywa12 kg | 12 kg | 130,34 zł | 10,86 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Brit Premium by Nature Adult M15 kg | 15 kg | 169 zł | 11,27 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Pedigree Adult, wołowina i warzywa12 kg | 12 kg | 154,96 zł | 12,91 zł | sprawdzona | zooplus |
| Brit Premium by Nature Adult S3 kg | 3 kg | 39,89 zł | 13,30 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Purina Pro Plan Adult Medium Everyday Nutrition, kurczak14 kg | 14 kg | 189,80 zł | 13,56 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Josera Mini Adult, jagnięcina10 kg | 10 kg | 143,96 zł | 14,40 zł | sprawdzona | zooplus |
| Brit Care Grain Free Adult, łosoś12 kg | 12 kg | 173,89 zł | 14,49 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Royal Canin Medium Adult15 kg | 15 kg | 227,89 zł | 15,19 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Royal Canin Maxi Adult15 kg | 15 kg | 227,89 zł | 15,19 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Royal Canin Giant Adult15 kg | 15 kg | 239,89 zł | 15,99 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Wiejska Zagroda Karma sucha, indyk z jagnięciną9 kg | 9 kg | 159,96 zł | 17,77 zł | sprawdzona | zooplus |
| Farmina N&D Ancestral Grain Adult Medium/Maxi, kurczak12 kg | 12 kg | 219,80 zł | 18,32 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Brit Care Mini Grain Free Adult, jagnięcina7 kg | 7 kg | 133,89 zł | 19,13 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Josera Mini Adult, jagnięcina3 kg | 3 kg | 58,96 zł | 19,65 zł | sprawdzona | zooplus |
| Purina Pro Plan Adult Large Robust Everyday Nutrition, kurczak i ryż14 kg | 14 kg | 290,70 zł | 20,76 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Acana Adult Large Breed11,4 kg | 11,4 kg | 246,41 zł | 21,61 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Royal Canin Mini Adult8 kg | 8 kg | 176,89 zł | 22,11 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Acana Adult Dog11,4 kg | 11,4 kg | 254,91 zł | 22,36 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Farmina N&D Pumpkin Adult Medium/Maxi, jagnięcina12 kg | 12 kg | 274,80 zł | 22,90 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Brit Care Mini Grain Free Adult, jagnięcina2 kg | 2 kg | 52,89 zł | 26,45 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Carnilove Active Adult, jagnięcina i dzik12 kg | 12 kg | 319,89 zł | 26,66 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Acana Adult Small Breed6 kg | 6 kg | 161,41 zł | 26,90 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Purina Pro Plan Adult Small & Mini Sensitive Skin3 kg | 3 kg | 81,80 zł | 27,27 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Royal Canin Mini Adult2 kg | 2 kg | 56,89 zł | 28,45 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Carnilove Active Adult Small, łosoś i indyk4 kg | 4 kg | 189,89 zł | 47,47 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
Karma mokra dla psa
| Karma | Opakowanie | Cena | Za kg | Sprawdzona | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolina Noteci Premium Adult, bogata w kurczaka12 x 800 g | 9,6 kg | 122,89 zł | 12,80 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Pedigree Classic, wołowina, jagnięcina i kurczak w pasztecie12 x 800 g | 9,6 kg | 135,96 zł | 14,16 zł | sprawdzona | zooplus |
| Brit Pasztet mięsny z kurczakiem6 x 400 g | 2,4 kg | 37,89 zł | 15,79 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Dolina Noteci Premium Adult, bogata w wołowinę24 x 400 g | 9,6 kg | 157,89 zł | 16,45 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Wiejska Zagroda Karma mokra dla psa, konina z cielęciną500 g | 0,5 kg | 12,96 zł | 25,92 zł | sprawdzona chwilowo niedostępny | zooplus |
| Animonda Integra Protect Adult Sensitive, kurczak z pasternakiem11 x 150 g | 1,65 kg | 58,79 zł | 35,63 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Royal Canin Maxi Adult Mousse12 x 410 g | 4,92 kg | 211,89 zł | 43,07 zł | sprawdzona | Maxi Zoo |
| Royal Canin Mini Adult Mousse12 x 195 g | 2,34 kg | 101,96 zł | 43,57 zł | sprawdzona | zooplus |
Reklama: linki do Maxi Zoo są partnerskie. Gdy kupisz przez nie, sklep może zapłacić nam prowizję; cena dla Ciebie się nie zmienia. Pozostałe linki są zwykłe. Jak zarabiamy
Ostatnie zmiany cen
Stara i nowa cena z naszych odczytów sklepów, ostatnie 7 dni.
- taniejPedigree DentaStix Maxi Big Pack56 szt · ZooFaster.pl ·
61,38 zł55,24 zł−10 % - taniejPedigree DentaStix Medium56 szt · ZooFaster.pl ·
54,48 zł49,03 zł−10 % - taniejPedigree DentaStix Small28 szt · ZooFaster.pl ·
32,46 zł29,21 zł−10 %
Inne zestawienia
Koszty całych grup zwierząt i rankingi, liczone z tych samych cen ze sklepów co karty.
- Ile kosztuje piesmiesiąc typowo od 86 zł
- Ile kosztuje kotmiesiąc typowo od 77 zł
- Ile kosztuje terrariummiesiąc typowo od 17 zł
- Ile kosztuje akwariummiesiąc typowo od 32 zł
- Ile kosztuje królik i gryzoniemiesiąc typowo od 47 zł
- Ile kosztuje papugamiesiąc typowo od 17 zł
- Najtańsze psy w utrzymaniuranking 365 ras z kosztem miesiąca
- Najdroższe rasy psówszczenię z hodowli nawet 12 000 zł
- Sprowadzenie psa z zagranicy198 ras z ceną z zagranicy, sprowadzenie od 562 zł